Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.00 | 490,00 | 0,00 | 0 | 430,00 | 430,00 | -4,44 | 12 040 | 430,00 | 430,00 | |||
| 03.03.00 | 490,00 | 0,00 | 0 | 450,00 | 0,00 | 10 800 | 450,00 | 450,00 | ||||
| 02.03.00 | 490,00 | 0,00 | 0 | 450,00 | 450,00 | +0,37 | 2 700 | 450,00 | 450,00 | |||
| 01.03.00 | 490,00 | -3,50 | 7 840 | 448,30 | -9,97 | 6 443 | 448,30 | 490,00 | ||||
| 29.02.00 | 507,80 | 0,00 | 0 | 498,00 | 498,00 | +7,09 | 2 988 | 498,00 | 498,00 | |||
| 28.02.00 | 507,80 | 0,00 | 0 | 465,00 | 465,00 | -1,06 | 7 440 | 465,00 | 465,00 | |||
| 25.02.00 | 507,80 | 0,00 | 0 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 23 960 | 470,00 | 470,00 | |||
| 24.02.00 | 507,80 | 0,00 | 0 | 470,00 | 0,00 | 16 210 | 470,00 | 470,00 | ||||
| 23.02.00 | 507,80 | 0,00 | 0 | 470,00 | 470,00 | +1,05 | 21 190 | 470,00 | 470,00 | |||
| 22.02.00 | 507,80 | -4,99 | 0 | 465,10 | 465,10 | +3,35 | 7 442 | 465,10 | 465,10 | |||
| 21.02.00 | 534,50 | -4,99 | 0 | 450,00 | 450,00 | -11,76 | 0 | 450,00 | 491,80 | |||
| 18.02.00 | 562,60 | +4,98 | 10 689 | 430,00 | 510,00 | +15,64 | 26 130 | 430,00 | 510,00 | |||
| 17.02.00 | 535,90 | +4,99 | 0 | 490,00 | 441,00 | -10,00 | 0 | 441,00 | 490,00 | |||
| 16.02.00 | 510,40 | +4,99 | 0 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 52 553 | 490,00 | 490,00 | |||
| 15.02.00 | 486,10 | +4,98 | 0 | 490,00 | 0,00 | 4 900 | 490,00 | 490,00 | ||||
| 14.02.00 | 463,00 | +4,98 | 0 | 490,00 | +1,87 | 2 970 | 490,00 | 490,00 | ||||
| 11.02.00 | 441,00 | +5,00 | 0 | 480,00 | 481,00 | +0,20 | 17 170 | 480,00 | 481,00 | |||
| 10.02.00 | 420,00 | +5,00 | 0 | 455,00 | 480,00 | +5,47 | 0 | 455,00 | 480,00 | |||
| 09.02.00 | 400,00 | +3,68 | 12 000 | 455,10 | 455,10 | +0,02 | 4 551 | 455,10 | 455,10 | |||
| 08.02.00 | 385,80 | 0,00 | 0 | 455,00 | 0,00 | 0 | 455,00 | 455,10 | ||||
| 07.02.00 | 385,80 | 0,00 | 0 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 1 365 | 455,00 | 455,00 | |||
| 04.02.00 | 385,80 | 0,00 | 0 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 1 365 | 455,00 | 455,00 | |||
| 03.02.00 | 385,80 | 0,00 | 0 | 455,00 | 455,00 | -5,20 | 17 980 | 455,00 | 455,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.